Cuenta de Vendedor | Seller Account
Guía completa para configurar y gestionar tu cuenta de vendedor en Klikeame. | Complete guide to setting up and managing your seller account on Klikeame.
🎯 ¿Qué es una Cuenta Vendedor? | What is a Seller Account?
La cuenta vendedor te permite crear tu propia tienda en línea y vender productos. Es gratuita. | The seller account allows you to create your own online store and sell products. It's free.
✅ Características | Features
- ✅ Una tienda en línea | One online store
- ✅ Productos ilimitados | Unlimited products
- ✅ Dashboard con métricas | Dashboard with metrics
- ✅ WhatsApp para pedidos | WhatsApp for orders
- ✅ Gestión de pedidos | Order management
❌ Lo que NO incluye (todavía) | What is NOT included (yet)
- ❌ Múltiples tiendas | Multiple stores
- ❌ Pagos integrados | Integrated payments
- ❌ Variantes de producto | Product variants
- ❌ Logo y banner personalizados | Custom logo and banner
- ❌ Sistema de cupones | Coupon system
- ❌ Reportes avanzados | Advanced reports
- ❌ Integración con WhatsApp Business | WhatsApp Business integration
🏪 Crear tu Tienda | Create Your Store
Proceso | Process
- Regístrate como vendedor | Register as a seller
- Completa el onboarding | Complete onboarding
- Agrega tu información | Add your information
- ¡Publica tu tienda! | Publish your store!
Configuración | Configuration
- Nombre de la tienda: Aparece en la URL | Appears in URL
- Descripción: Presenta tu negocio | Presents your business
- WhatsApp: Para que te contacten | For contact
- Redes sociales: Opcional | Optional
- País: Determina la moneda | Determines currency
📦 Gestionar Productos | Manage Products
Agregar Productos | Add Products
- Ve al dashboard | Go to dashboard
- Click "Agregar Producto" | Click "Add Product"
- Completa información | Complete information
- Sube imágenes | Upload images
- Publica | Publish
Editar Productos | Edit Products
- Ve a Productos | Go to Products
- Click en el producto | Click on product
- Modifica | Modify
- Guarda | Save
Métricas de Productos | Product Metrics
- 👁️ Vistas: Cuántas veces se vio el producto | How many times product was viewed
📋 Gestionar Órdenes | Manage Orders
Ver Órdenes | View Orders
- Ve a Órdenes | Go to Orders
- Lista de todos los pedidos | List of all orders
Estados | States
- ⏳ PENDIENTE: Nuevo pedido | New order
- ✅ CONFIRMADO: Aceptaste | You accepted
- 📦 PROCESANDO: Preparando | Preparing
- 🚚 ENVIADO: Enviado | Shipped
- 🎉 ENTREGADO: Completado | Completed
Actualizar Estado | Update Status
- Click en la orden | Click on order
- Cambia el estado | Change status
- El cliente ve el cambio | Customer sees change
📊 Tu Dashboard | Your Dashboard
Lo que puedes ver | What you can see
- 📈 Visitas: A tu tienda | To your store
- 👁️ Vistas de productos: Por producto | By product
- 📦 Pedidos: Número de pedidos | Number of orders
- 📦 Productos: Productos publicados | Published products
📞 Comunicarte con Clientes | Communicate with Customers
Por WhatsApp | Via WhatsApp
- En cada orden | In each order
- Click en WhatsApp del cliente | Click on customer's WhatsApp
- Coordina pago y envío | Coordinate payment and shipping
📞 Soporte | Support
¿Problemas con tu tienda? | Problems with your store?
- 📧 Email: [email protected]
- ⏱️ Tiempo de respuesta: 24-48 horas hábiles | Response time: 24-48 business hours
¿Tienes productos? | Have products? Agregar productos