Agregar y Gestionar Productos

Agregar y Gestionar Productos | Add and Manage Products

Guía completa para subir productos a tu tienda en Klikeame y mantener tu catálogo actualizado. | Complete guide to uploading products to your Klikeame store and keeping your catalog updated.


📦 Acceso al Gestor de Productos | Product Manager Access

Desde el Panel de Control | From the Dashboard

  1. Inicia sesión como vendedor | Sign in as a seller
  2. Ve a "Productos" en el menú | Go to "Products" in the menu
  3. Haz clic en "Agregar Producto" | Click "Add Product"

Lo que puedes hacer | What you can do

  • 📋 Lista completa: Todos tus productos | All your products
  • 🔍 Búsqueda: Encuentra productos específicos | Find specific products
  • 👁️ Vistas: Ver cuántas veces se ha visto cada producto | See how many times each product has been viewed

➕ Crear un Nuevo Producto | Create a New Product

Información Básica | Basic Information

Nombre del Producto | Product Name

  • Sé descriptivo: Incluye el nombre del producto | Be descriptive
  • Ejemplos | Examples:
    • ✅ "Camiseta Algodón Azul Talla M"
    • ✅ "Zapatos Deportivos Negros Número 42"
    • ❌ "Producto" (muy genérico | too generic)

Descripción | Description

  • Longitud recomendada: 100-300 palabras | 100-300 words
  • Incluye: Características, materiales, tamaño, uso | Include: features, materials, size, use

Precio | Price

  • Precio regular: El precio del producto | The product price
  • Precio con descuento (opcional): Si tienes una oferta | If you have a discount

Nota: Los precios se muestran en la moneda de tu tienda (según el país). | Note: Prices are shown in your store's currency (based on country).

Categoría | Category

Selecciona una categoría principal para tu producto: | Select a main category for your product:

  • 👕 Ropa y Accesorios | Clothing and Accessories
  • 👟 Zapatos | Shoes
  • 📱 Electrónica | Electronics
  • 🏠 Hogar y Decoración | Home and Decor
  • 🍔 Gastronomía | Food and Beverages
  • 🎁 Otros | Others

Imágenes | Images

  • Cantidad: 1-10 imágenes por producto | 1-10 images per product
  • Formatos soportados: JPG, PNG, WebP
  • Tamaño recomendado: 800x800px mínimo | Minimum 800x800px
  • Primera imagen: Es la imagen principal | First image is the main one

Inventario | Inventory

  • Cantidad: Número de unidades disponibles | Number of units available
  • SKU (opcional): Código único del producto | Optional product code

📤 Subir Imágenes | Upload Images

Proceso | Process

  1. En el formulario de producto | In the product form
  2. Arrastra o selecciona imágenes | Drag or select images
  3. Las imágenes se suben a AWS S3 | Images are uploaded to AWS S3
  4. Puedes reordenar las imágenes | You can reorder images
  5. Elimina las que no quieras | Remove the ones you don't want

Mejores Prácticas | Best Practices

  • 📸 Foto principal clara: Vista frontal del producto | Clear main photo: Front view
  • 🌟 Múltiples ángulos: Muestra diferentes vistas | Show different angles
  • ☀️ Buena iluminación: Fotos bien iluminadas | Well-lit photos
  • 🎯 Fondo limpio: Producto como protagonista | Clean background

📊 Gestión de Inventario | Inventory Management

Control de Stock | Stock Control

  • Cantidad disponible: Número exacto de unidades | Exact number of units
  • Actualiza regularmente: Mantén el stock al día | Keep stock updated

Productos Agotados | Out of Stock

  • Cuando la cantidad llega a 0, el producto se marca como agotado | When quantity reaches 0, product is marked as out of stock
  • Los clientes pueden ver el producto pero no comprarlo | Customers can see the product but not buy it

✏️ Editar Productos | Edit Products

Desde la Lista de Productos | From the Product List

  1. Ve a Productos | Go to Products
  2. Haz clic en el producto que quieres editar | Click the product you want to edit
  3. Modifica la información | Modify the information
  4. Guarda los cambios | Save changes

Lo que puedes editar | What you can edit

  • Nombre y descripción | Name and description
  • Precio y descuento | Price and discount
  • Imágenes
  • Cantidad en inventario | Inventory quantity
  • Categoría

📈 Métricas de Productos | Product Metrics

Vistas del Producto | Product Views

En la lista de productos, cada producto muestra: | In the products list, each product shows:

  • 👁️ Vistas: Número de veces que el producto ha sido visto | Number of times the product has been viewed

Esto te permite saber: | This lets you know:

  • ¿Qué productos son más populares? | Which products are most popular?
  • ¿Qué productos necesitan más atención? | Which products need more attention?

🗑️ Eliminar Productos | Delete Products

Proceso | Process

  1. Ve a Productos | Go to Products
  2. Haz clic en el producto | Click the product
  3. Busca la opción de eliminar | Look for the delete option
  4. Confirma la eliminación | Confirm deletion

Advertencia: Esta acción no se puede deshacer. | Warning: This action cannot be undone.


❌ Lo que NO está disponible (todavía) | What is NOT available (yet)

  • ❌ Variantes de producto (tallas, colores) | Product variants (sizes, colors)
  • ❌ Importación masiva CSV | Bulk CSV import
  • ❌ Videos del producto | Product videos
  • ❌ Atributos personalizados avanzados | Advanced custom attributes
  • ❌ Productos digitales | Digital products

📞 Soporte | Support

¿Problemas con productos? | Problems with products?

  • 📧 Email: [email protected]
  • ⏱️ Tiempo de respuesta: 24-48 horas hábiles | Response time: 24-48 business hours

¿Ya tienes productos? | Already have products? Aprende sobre gestión de órdenes