Tu Tienda Pública | Your Public Store
Todo lo que necesitas saber sobre tu tienda pública en Klikeame. | Everything you need to know about your public store on Klikeame.
🏪 ¿Qué es la Tienda Pública? | What is the Public Store?
Es la página donde tus clientes potenciales ven tus productos y pueden contactarte para comprar. | It's the page where your potential customers see your products and can contact you to buy.
URL de tu Tienda | Your Store URL
klikea.me/tu-nombre-de-tienda
Ejemplo: Si tu tienda se llama "Moda Colombia", la URL será: | Example: If your store is called "Moda Colombia", the URL will be:
klikea.me/moda-colombia
📝 Configuración de la Tienda | Store Setup
Información Básica | Basic Information
Cuando creas tu tienda, configuras: | When you create your store, you set up:
- Nombre de la tienda: Aparece en el título y URL | Appears in title and URL
- Descripción: Texto que presenta tu negocio | Text that presents your business
- Categoría: Clasificación principal de tus productos | Main classification of your products
- País: País donde operas | Country where you operate
Información de Contacto | Contact Information
- WhatsApp: Número para que te contacten los clientes | Number for customers to contact you
- Instagram (opcional): Tu perfil de Instagram
- TikTok (opcional): Tu perfil de TikTok
- Facebook (opcional): Tu página de Facebook
- Sitio web (opcional): Tu sitio web personal
🎨 Vista de la Tienda | Store View
Para Clientes | For Customers
Cuando un cliente visita tu tienda, ve: | When a customer visits your store, they see:
-
Encabezado | Header
- Nombre de la tienda | Store name
- Descripción | Description
- Redes sociales | Social media
-
Productos | Products
- Lista de productos organizados por categoría | Products organized by category
- Imagen, nombre, precio | Image, name, price
- Descuento (si tiene) | Discount (if any)
-
Botón de Contacto | Contact Button
- "Comprar por WhatsApp" | "Buy on WhatsApp"
Categorías | Categories
Los productos se muestran organizados en categorías: | Products are shown organized by categories:
- Todos los productos | All products
- [Categoría 1] | [Category 1]
- [Categoría 2] | [Categoría 2]
- etc.
📦 Productos en tu Tienda | Products in Your Store
Cómo se Muestran | How They Display
- Imagen principal: Primera imagen que subiste | First image you uploaded
- Nombre: El nombre del producto | Product name
- Precio: Precio regular | Regular price
- Descuento: Precio con descuento (si aplica) | Discounted price (if applicable)
Productos Agotados | Out of Stock Products
- Los clientes pueden verlos pero no comprarlos | Customers can see them but cannot buy them
- Aparece la etiqueta "Agotado" | Shows "Out of stock" label
📞 Cómo Compran los Clientes | How Customers Buy
Proceso | Process
- El cliente explora tu tienda | Customer explores your store
- Ve un producto que le gusta | Sees a product they like
- Hace clic en "Comprar por WhatsApp" | Clicks "Buy on WhatsApp"
- Se abre WhatsApp con un mensaje predefinido | WhatsApp opens with a predefined message
- Ustedes coordinan: | You coordinate:
- Método de pago | Payment method
- Dirección de envío | Shipping address
- Costo de envío | Shipping cost
- Tiempo de entrega | Delivery time
📋 Políticas de la Tienda | Store Policies
Página de Políticas | Policies Page
Cada tienda tiene una página de políticas: | Each store has a policies page:
klikea.me/tu-tienda/policies
Información que Puedes Incluir | Information You Can Include
- Política de envíos: Cómo envías los productos | How you ship products
- Política de devoluciones: Si aceptas devoluciones | If you accept returns
- Términos y condiciones: Condiciones de venta | Sale conditions
- Horario de atención: Cuándo respondes | When you respond
- Información de contacto adicional: Otros datos de contacto | Additional contact info
📊 Métricas de tu Tienda | Store Metrics
Qué Puedes Ver | What You Can See
En tu dashboard, puedes ver: | In your dashboard, you can see:
- Visitas a la tienda: Cuántas personas han visto tu tienda | How many people have viewed your store
- Vistas de productos: Cuántas veces cada producto fue visto | How many times each product was viewed
Cómo Usar Estas Métricas | How to Use These Metrics
- Si un producto tiene muchas vistas pero pocas compras, mejora la descripción | If a product has many views but few purchases, improve the description
- Si tu tienda tiene pocas visitas, comparte más en redes sociales | If your store has few visits, share more on social media
🔄 Editar tu Tienda | Edit Your Store
Desde el Dashboard | From the Dashboard
- Ve a tu panel de control | Go to your control panel
- Busca la opción de editar tienda | Look for the edit store option
- Modifica la información | Modify the information
- Guarda los cambios | Save changes
Lo que Puedes Cambiar | What You Can Change
- Nombre de la tienda | Store name
- Descripción | Description
- Categoría | Category
- WhatsApp | WhatsApp number
- Redes sociales | Social media
- Políticas | Policies
❓ Preguntas Frecuentes | Frequently Asked Questions
¿Puedo cambiar el nombre de mi tienda? | Can I change my store name?
Sí, desde el dashboard. Pero la URL cambiará. | Yes, from the dashboard. But the URL will change.
¿Mi tienda aparece en "Explorar"? | Does my store appear in "Explore"?
Sí, todas las tiendas activas aparecen en la sección Explorar. | Yes, all active stores appear in the Explore section.
¿Puedo ocultar mi tienda? | Can I hide my store?
Sí, puedes desactivar tu tienda desde el dashboard. | Yes, you can deactivate your store from the dashboard.
¿Qué pasa si me dan de baja? | What if I get deactivated?
Tu tienda deja de ser visible para el público. | Your store stops being visible to the public.
📞 Soporte | Support
¿Problemas con tu tienda? | Problems with your store?
- 📧 Email: [email protected]
- ⏱️ Tiempo de respuesta: 24-48 horas hábiles | Response time: 24-48 business hours
¿Tienes productos? | Have products? Aprende a agregarlos